DECRETO Nº 23.196

 

O Prefeito Municipal de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do ESPIRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal N.º 6573, Art. 34, Inciso, de 19/12/2011.

 

DECRETA:

 

Art. 1º Fica aberto o crédito suplementar no valor de R$ 18.564.075,90 (DEZOITO MILHOES E QUINHENTOS E SESSENTAE QUATRO MILE SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTACENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

 

SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOS

05.01.00 4.4.90.52.12 04.131.0053.2.417 EQUIP PROTEC SEGURAN CAE SOCORRO 2.000,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DEFESA SOCIAL-SEMDEF

06.01.00 3.3.90.36.40 06.122.0053.2.418 JETONS A CONSELHEIROS 14.000,00

 

ECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA-SEMFA

08.01.00 3.3.90.39.64 04.123.0053.2.420 SERVICOS BANCARIOS 57.000,00

08.01.00 3.2.90.21.06 28.843.0000.8.420 JUROS DIVIDAPOR CONTRATO N. BAIRRO 46.301,53

08.01.00 4.6.90.71.06 28.843.0000.8.420 PRINCIPAL DIVIDA NOSSO BAIRRO 270.000,00

08.01.00 3.3.90.93.00 28.846.0000.8.420 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.467,04

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES

09.01.00 4.4.90.52.18 08.244.0037.1.247MAQUINASUTENSEEQUIPDIVERSOS 500,00

 

FUNDOMUNICIPALDE ASSISTENCIASOCIAL DE CACHOEIRODE ITAPEMIRI-FMASCI

09.02.00 3.3.90.30.24 08.243.0039.2.270 MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS 50,00

09.02.00 3.3.90.30.07 08.243.0039.2.271 GENEROS DE ALIMENTACAO 21.000,00

09.02.00 3.3.90.30.16 08.243.0039.2.271 MATERIAL DE EXPEDIENTE 5.000,00

09.02.00 3.3.90.30.99 08.243.0039.2.271 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.500,00

09.02.00 3.3.90.30.07 08.244.0040.2.276 GENEROS DEALIMENTACAO 11.500,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURAE ABASTECIMENTO - SEMAG

10.01.00 3.3.90.30.22 20.122.0053.2.423 MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO 2.506,32

10.01.00 3.3.90.39.29 20.122.0053.2.423 SERVICOS DE ENERGIAELETRICA 2.400,00

10.01.00 3.3.90.39.30 20.122.0053.2.423 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 22.954,84

10.01.00 3.3.90.39.99.99 20.122.0053.2.423 OUTROS SERV TERC - PESSOAJURIDICA 102,00

10.01.00 4.4.90.51.02.99 20.601.0024.1.127 EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS 8.906,00

10.01.00 4.4.90.52.14 20.601.0024.1.127 MAQ EQUIP NATUREZA INDUSTRIAL 14.452,56

 

SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA - SEMCULT

12.01.00 3.3.90.36.99 13.392.0056.2.456 OUTROS SERV TERC - PESSOAFISICA 18.794,89

 

SECRET.MUNICIP.SERVICOS URBANOS - SEMSUR

14.01.00 3.3.90.39.99.17 15.452.0021.2.098 ILUMINAÇÃO DISTR.IND.SÃO JOAQUIM 182.123,05

14.01.00 3.3.90.92.00 15.452.0021.2.098 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 180.868,00

14.01.00 3.3.90.39.16 15.452.0021.2.099 MANUTENCAO CONSERV VEICULOS 1.006,83

14.01.00 3.3.90.39.99.02 15.452.0021.2.099 GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 141.213,28

14.01.00 4.4.90.61.99 15.452.0021.2.099 AQUISICAO DE IMOVEIS 10.000,00

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

16.02.00 3.3.90.14.00 10.122.0036.2.232 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.130,00

16.02.00 3.3.90.30.22 10.122.0036.2.232 MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO 549,91

16.02.00 3.3.90.39.26 10.122.0036.2.232 PROGRAMADE ALIMENTACAO TRABALHADOR 25.688,28

16.02.00 3.3.90.39.29 10.122.0036.2.232 SERVICOS DE ENERGIAELETRICA 3.000,00

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

16.02.00 3.3.90.14.00 10.122.0036.2.232 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.130,00

16.02.00 3.3.90.30.22 10.122.0036.2.232 MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO 549,91

16.02.00 3.3.90.39.26 10.122.0036.2.232 PROGRAMADE ALIMENTACAO TRABALHADOR 25.688,28

16.02.00 3.3.90.39.29 10.122.0036.2.232 SERVICOS DE ENERGIAELETRICA 3.000,00

16.02.00 3.3.90.39.99.99 10.122.0036.2.232 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 6.820,00

16.02.00 4.4.90.52.18 10.122.0036.2.232 MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS 11.160,00

16.02.00 4.4.90.52.18 10.301.0032.1.186 MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS 3.600,00

16.02.00 4.4.90.52.04 10.301.0032.1.187 APAR EQ UTEN MED ODON LAB HOSP 22.000,00

16.02.00 4.4.90.52.30 10.301.0032.1.187 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 258.140,00

16.02.00 3.3.90.30.16 10.301.0032.2.185 MATERIAL DE EXPEDIENTE 5.000,00

16.02.00 3.3.90.30.22 10.301.0032.2.185 MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO 111.518,50

16.02.00 3.3.90.39.30 10.301.0032.2.185 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 14.520,00

16.02.00 4.4.90.52.24 10.301.0034.1.209 MOBILIARIO EM GERAL 13.848,00

16.02.00 4.4.90.52.30 10.301.0034.1.209 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 34.266,66

16.02.00 3.3.90.32.00 10.301.0034.2.201 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 44.950,00

16.02.00 3.1.90.11.01 10.301.0034.2.203 VENCIMENTOS 686.722,70

16.02.00 3.3.90.30.24 10.301.0034.2.203 MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS 11.238,12

16.02.00 3.3.90.39.29 10.301.0034.2.203 SERVICOS DE ENERGIAELETRICA 40.000,00

16.02.00 3.3.90.39.99.99 10.301.0034.2.203 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 8.070,00

16.02.00 3.3.90.39.99.99 10.302.0035.2.220 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 450,00

16.02.00 3.3.90.30.16 10.302.0035.2.221 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.377,50

16.02.00 3.1.90.11.01 10.304.0033.2.193 VENCIMENTOS 90.000,00

16.02.00 3.3.90.30.16 10.305.0033.2.192 MATERIAL DE EXPEDIENTE 23.195,36

16.02.00 3.1.90.11.03 10.305.0033.2.194 PAGAMENTO DE FÉRIAS 13.321,14

16.02.00 3.3.90.30.16 10.305.0033.2.194 MATERIAL DE EXPEDIENTE 20.000,00

16.02.00 3.3.90.30.36 10.305.0033.2.195 MATERIAL HOSPITALAR 37.506,00

 

SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO - SEME

17.01.00 3.3.90.14.00 12.364.0001.2.002 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 700,00

 

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DE

17.02.00 3.1.90.11.01 12.365.0003.2.013 VENCIMENTOS 4.100.037,80

17.02.00 3.1.90.13.02 12.365.0003.2.013 OBRIGACOES PATRONAIS INSS 30.000,00

17.02.00 3.1.90.13.06 12.365.0003.2.013 OBRIGACOES PATRONAIS IPREVITA 10.000,00

17.02.00 3.3.90.39.26 12.365.0003.2.013 PROGRAMADE ALIMENTACAO TRABALHADOR 663.899,24

17.02.00 3.3.90.39.29 12.365.0003.2.013 SERVICOS DE ENERGIAELETRICA 76.540,58

17.02.00 3.3.90.39.30 12.365.0003.2.013 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 69.770,17

17.02.00 3.3.90.39.42 12.365.0003.2.013 SERVICO PROCESSAMENTO DE DADOS 193.382,94

17.02.00 3.3.90.39.56 12.365.0003.2.013 VALE-TRANSPORTE 188.333,80

17.02.00 4.4.90.52.18 12.365.0003.2.013 MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS 168.201,00

17.02.00 4.4.90.52.19 12.365.0003.2.013 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS 80.300,00

 

FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO-FME

17.03.00 3.3.90.30.07 12.361.0003.2.021 GENEROS DE ALIMENTACAO 274.015,09

17.03.00 3.1.90.11.01 12.361.0003.2.023 VENCIMENTOS 3.140.762,78

17.03.00 3.1.91.13.03 12.361.0003.2.023 OBRIGACOES PATRONAIS IPACI 4.000,00

17.03.00 3.3.90.30.99 12.361.0003.2.023 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 8.568,00

17.03.00 3.3.90.39.16 12.361.0003.2.023 MANUTENCAO CONSERV VEICULOS 7.035,39

17.03.00 4.4.90.52.18 12.361.0003.2.023 MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS 307.519,00

17.03.00 4.4.90.52.19 12.361.0003.2.023 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS 83.950,00

 

 SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃOE SERVICOS INTERNOS -SEMASI

18.01.00 3.3.90.39.99.99 04.122.0053.2.430 OUTROS SERV TERC -PESSOA JURIDICA 11.355,99

18.01.00 4.4.90.52.12 04.122.0053.2.430 EQUIP PROTEC SEGURAN CAE SOCORRO 3.436,00

18.01.00 3.1.90.10.00 04.122.0053.2.431 OUTROS BENEF NATUREZASOCIAL 33.276,24

18.01.00 3.1.90.11.01 04.122.0053.2.431 VENCIMENTOS 3.842.910,41

18.01.00 3.1.90.11.02 04.122.0053.2.431 13º SALARIO 76.108,43

18.01.00 3.1.90.11.20 04.122.0053.2.431 SU BSID IOS POD ER EXECUTIVO 160.000,00

18.01.00 3.1.90.13.02 04.122.0053.2.431 OBRIGACOES PATRONAIS INSS 230.300,00

18.01.00 3.1.91.13.03 04.122.0053.2.431 OBRIGACOES PATRONAIS IPACI 250.000,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO

19.01.00 3.3.90.30.21 15.122.0053.2.429 MATERIALCOPAE COZINHA 793,96

19.01.00 4.4.90.51.03.99 15.451.0011.1.297OBRAS DE URBANIZACAO 307.621,53

19.01.00 4.4.90.51.03.99 15.451.0011.1.302OBRAS DE URBANIZACAO 593.549,84

19.01.00 4.4.90.51.03.99 15.451.0011.1.304OBRAS DE URBANIZACAO 763.107,60

19.01.00 4.4.90.51.03.99 15.451.0029.1.152 OBRAS DE URBANIZACAO 129.795,40

 

SECRETARIA MUNICIPAL GESTÃO TRANSPORTES -SEMTRA

23.01.00 3.3.90.39.16 26.122.0053.2.433 MANUTENCAO CONSERV VEICULOS 51.300,90

23.01.00 3.3.90.39.99.99 26.122.0053.2.433 OUTROS SERV TERC -PESSOAJURIDICA 196.785,00

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES 18.564.075,90

 

Art. 2º Os recursos a serem utilizados para atender ao que dispõe o artigo anterior é o proveniente de: REDUÇÃO nos termos de que dispõe o Art. 43, Parágrafo Primeiro, item III, da Lei Federal nº 4.320/64, conforme segue:

 

PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO - PGM

02.01.00 3.3.90.39.29 04.062.0053.2.410 SERVICOS DE ENERGIAELETRICA 2.000,00

 

GABINETE DO PREFEITO - GAP

04.01.00 3.3.90.39.29 04.122.0053.2.412 SERVICOS DE ENERGIAELETRICA 6.000,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOS

05.01.00 3.3.90.39.48 04.131.0022.2.106 SERVICOS GRAFICOS 250.000,00

05.01.00 3.3.90.39.68 04.131.0022.2.106 SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA 47.000,00

05.01.00 3.3.90.39.48 04.131.0022.2.107 SERVICOS GRAFICOS 250.000,00

05.01.00 3.3.90.39.63 04.131.0053.2.417 HOSPEDAGENS 2.000,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DEFESA SOCIAL - SEMDEF

06.01.00 3.3.90.30.99 06.122.0053.2.418 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 6.000,00

06.01.00 3.3.90.39.29 06.122.0053.2.418 SERVICOS DE ENERGIAELETRICA 10.000,00

06.01.00 3.3.90.39.99.99 06.122.0053.2.418 OUTROS SERV TERC - PESSOAJURIDICA 8.000,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEMDURB

07.01.00 3.3.90.39.29 04.121.0053.2.419 SERVICOS DE ENERGIAELETRICA 5.000,00

 

SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA-SEMFA

08.01.00 3.3.90.36.07 04.123.0053.2.420 ESTAGIARIOS 10.000,00

08.01.00 3.3.90.39.08 04.123.0053.2.420 MANUTENCAO DE SOFTWARE 20.000,00

08.01.00 3.3.90.39.29 04.123.0053.2.420 SERVICOS DE ENERGIAELETRICA 14.000,00

08.01.00 3.3.90.39.99.99 04.129.0016.1.071 OUTROS SERV TERC - PESSOAJURIDICA 5.000,00

08.01.00 3.3.90.39.99.99 04.129.0016.1.072 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 347,40

08.01.00 3.3.90.39.70 04.129.0017.1.077 AQUISICAO SOFTWARE DE APLICACAO 10.074,48

08.01.00 9.9.99.99.99.01 99.999.9999.2.420 RESERVA DE CONTINGENCIA 46.301,53

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES

09.01.00 3.3.90.39.29 08.122.0053.2.421 SERVICOS DE ENERGIAELETRICA 30.000,00

09.01.00 4.4.90.52.27 08.244.0037.1.247 VEICULOS DIVERSOS 500,00

 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI-FMASCI

09.02.00 3.3.90.30.19 08.243.0039.2.266 MATERIAL ACONDICION EMBALAGENS 10.000,00

09.02.00 3.3.90.36.99 08.243.0039.2.266 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA 10.000,00

09.02.00 3.3.90.39.27 08.243.0039.2.266 FORNECIMENTO ALIMENTACAO 10.000,00

09.02.00 3.3.90.39.54 08.243.0039.2.266 CONFEC UNIFORM BANDEIRAS FLAM 7.500,00

09.02.00 3.3.90.30.21 08.243.0039.2.270 MATERIAL COPAE COZINHA 50,00

09.02.00 3.3.90.30.19 08.243.0039.2.271 MATERIAL ACONDICION EMBALAGENS 1.500,00

 

CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-CONTUCI

09.04.00 3.3.90.39.29 08.122.0053.2.422 SERVICOS DE ENERGIAELETRICA 6.000,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURAE ABASTECIMENTO - SEMAG

10.01.00 3.3.90.30.16 20.122.0053.2.423 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.000,00

10.01.00 3.3.90.30.17 20.122.0053.2.423 MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS 500,00

10.01.00 3.3.90.30.49 20.122.0053.2.423 BILHETES DE PASSAGENS 500,00

10.01.00 3.3.90.39.12 20.122.0053.2.423 LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 506,32

10.01.00 4.4.90.52.15 20.122.0053.2.423 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 102,00

10.01.00 4.4.90.51.02.99 20.601.0024.1.127 EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS 7.152,56

10.01.00 3.3.90.36.99 20.601.0024.2.126 OUTROS SERV TERC PESSOA FISICA 5.000,0

10.01.00 3.3.90.39.99.99 20.601.0024.2.126 OUTROS SERV TERC PESSOA JURIDICA 3.906,00

10.01.00 4.4.90.51.02.99 20.605.0024.2.124 EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS 4.750,00

10.01.00 3.3.90.30.99 20.606.0026.2.134 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.000,00

10.01.00 3.3.90.36.99 20.606.0026.2.134 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA 550,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA - SEMCULT

12.01.00 3.3.90.30.04 13.122.0053.2.425 GAS ENGARRAFADO 120,00

12.01.00 3.3.90.39.29 13.122.0053.2.425 SERVICOS DE ENERGIAELETRICA 34.568,00

12.01.00 3.3.90.39.99.99 13.392.0056.2.455 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 18.674,89

 

SECRETARIA MUNICIP.ESPORTES E LAZER-SEMESP

13.01.00 4.4.90.51.03.99 27.812.0023.1.117 O BRAS DE URBANIZACAO 404.108,43

 

SECRET. MUNICIP.SERVICOS URBANOS-SEMSUR

14.01.00 3.3.90.39.29 15.452.0021.2.098 SERVICOS DE ENERGIAELETRICA 147.355,09

 

SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE -SEMMA

15.01.00 3.3.90.39.29 18.122.0053.2.428 SERVICOS DE ENERGIAELETRICA 22.000,00

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

16.02.00 3.1.90.09.00 10.122.0036.2.232 SALARIO-FAMILIA 50,00

16.02.00 3.1.90.10.00 10.122.0036.2.232 OUTROS BENEF NATUREZASOCIAL 50,00

16.02.00 3.3.90.30.01 10.122.0036.2.232 COMBUSTIVEIS LUBRIF AUTOMOTIVOS 2,40

16.02.00 3.3.90.30.04 10.122.0036.2.232 GAS ENGARRAFADO 1.500,00

16.02.00 3.3.90.30.17 10.122.0036.2.232 MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS 2.587,65

16.02.00 3.3.90.30.19 10.122.0036.2.232 MATERIAL ACONDICION EMBALAGENS 1.000,00

16.02.00 3.3.90.30.21 10.122.0036.2.232 MATERIAL COPAE COZINHA 5.000,00

16.02.00 3.3.90.30.25 10.122.0036.2.232 MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS 2.000,00

16.02.00 3.3.90.30.26 10.122.0036.2.232 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 11.052,85

16.02.00 3.3.90.30.28 10.122.0036.2.232 MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA 19.951,00

16.02.00 3.3.90.36.07 10.122.0036.2.232 ESTAGIARIOS 10.000,00

16.02.00 3.3.90.36.99 10.122.0036.2.232 OUTROS SERV TERC -PESSOA FISICA 100,00

16.02.00 3.3.90.39.01 10.122.0036.2.232 ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE 50,00

16.02.00 3.3.90.39.10 10.122.0036.2.232 LOCACAO DE IMOVEIS 23.406,26

16.02.00 3.3.90.39.26 10.122.0036.2.232 PROGRAMADE ALIMENTACAO TRABALHADOR 396,00

16.02.00 3.3.90.39.53 10.122.0036.2.232 SEGUROS EM GERAL 1.000,00

16.02.00 3.3.90.39.56 10.122.0036.2.232 VALE-TRANSPORTE 529,08

16.02.00 3.3.90.39.64 10.122.0036.2.232 SERVICOS BANCARIOS 250,00

16.02.00 3.3.90.92.00 10.122.0036.2.232 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.072,04

16.02.00 3.3.90.93.00 10.122.0036.2.232 INDENIZACOES E RESTITUICOES 7.734,38

16.02.00 4.4.90.52.12 10.122.0036.2.232 EQUIP PROTEC SEGURAN CAE SOCORRO 742,40

16.02.00 4.4.90.52.17 10.122.0036.2.232 EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO 900,16

16.02.00 4.4.90.52.21 10.122.0036.2.232 MAQ FERRAMEN E UTENS DE OFICINA 1.000,00

16.02.00 4.4.90.52.30 10.122.0036.2.232 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 8.744,10

16.02.00 4.4.90.52.99 10.122.0036.2.232 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 100,00

16.02.00 3.3.90.39.70 10.122.0042.2.320 AQUISICAO SOFTWARE DE APLICACAO 51.600,00

16.02.00 3.3.90.39.73 10.122.0042.2.320 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 9.000,00

16.02.00 3.3.90.39.99.99 10.122.0042.2.320 OUTROS SERV TERC -PESSOA JURIDICA 1.000,00

16.02.00 4.4.90.52.12 10.301.0032.1.186 EQUIP PROTEC SEGURAN CAE SOCORRO 569,00

16.02.00 4.4.90.52.24 10.301.0032.1.186 MOBILIARIO EM GERAL 700,00

16.02.00 4.4.90.52.99 10.301.0032.1.186 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 100,00

16.02.00 3.1.90.11.01 10.301.0032.2.185 VENCIMENTOS 500.000,00

16.02.00 3.3.90.14.00 10.301.0032.2.185 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00

16.02.00 3.3.90.30.36 10.301.0032.2.185 MATERIAL HOSPITALAR 67.527,91

16.02.00 4.4.90.52.15 10.301.0034.1.209 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 37.326,45

16.02.00 4.4.90.52.04 10.301.0034.1.212 APAR EQ UTEN MED ODON LAB HOSP 21.190,00

16.02.00 4.4.90.52.06 10.301.0034.1.212 APAR UTENSIL DOMESTICOS 20.000,00

16.02.00 4.4.90.52.18 10.301.0034.1.212 MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS 10.000,00

16.02.00 4.4.90.52.24 10.301.0034.1.212 MOBILIARIO EM GERAL 6.600,00

16.02.00 3.1.90.13.02 10.301.0034.2.200 OBRIGACOES PATRONAIS INSS 3.197,65

16.02.00 3.1.91.13.03 10.301.0034.2.200 OBRIGACOES PATRONAIS IPACI 6.000,00

16.02.00 3.3.90.14.00 10.301.0034.2.201 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00

16.02.00 3.3.90.30.10 10.301.0034.2.201 MATERIAL ODONTOLOGICO 69.423,34

16.02.00 3.3.90.30.99 10.301.0034.2.201 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 100,00

16.02.00 3.3.90.36.99 10.301.0034.2.201 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA 500,00

16.02.00 3.3.90.39.34 10.301.0034.2.201 SERVICO SELECAO E TREINAMENTO 500,00

16.02.00 3.3.90.39.48 10.301.0034.2.201 SERVICOS GRAFICOS 3.400,00

16.02.00 3.3.90.39.99.99 10.301.0034.2.201 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 5.000,00

16.02.00 3.3.90.30.22 10.301.0034.2.202 MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO 5,12

16.02.00 3.3.90.30.35 10.301.0034.2.202 MATERIAL LABORATORIAL 60.000,00

16.02.00 3.3.90.33.00 10.301.0034.2.203 PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO 5.000,00

16.02.00 3.3.90.39.12 10.301.0034.2.203 LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 868,81

16.02.00 3.3.90.39.48 10.301.0034.2.203 SERVICOS GRAFICOS 2.201,19

16.02.00 3.3.90.30.16 10.301.0034.2.207 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.300,00

16.02.00 3.3.90.30.17 10.301.0034.2.207 MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS 1.000,00

16.02.00 3.3.90.30.36 10.301.0034.2.207 MATERIAL HOSPITALAR 1.000,00

16.02.00 3.3.90.30.99 10.301.0034.2.207 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 500,00

16.02.00 3.3.90.36.99 10.301.0034.2.207 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA 1.000,00

16.02.00 3.3.90.39.34 10.301.0034.2.207 SERVICO SELECAO E TREINAMENTO 100,00

16.02.00 3.3.90.39.48 10.301.0034.2.207 SERVICOS GRAFICOS 3.100,00

16.02.00 3.3.90.39.99.99 10.301.0034.2.207 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 2.000,00

16.02.00 4.4.90.52.99 10.301.0034.2.207 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 1.000,00

16.02.00 4.4.90.52.24 10.302.0035.1.224 MOBILIARIO EM GERAL 10.000,00

16.02.00 3.1.90.13.02 10.302.0035.2.220 OBRIGACOES PATRONAIS INSS 1.000,00

16.02.00 3.1.91.13.03 10.302.0035.2.220 OBRIGACOES PATRONAIS IPACI 5.000,00

16.02.00 3.3.90.39.48 10.302.0035.2.220 SERVICOS GRAFICOS 450,00

16.02.00 3.1.90.13.02 10.302.0035.2.221 OBRIGACOES PATRONAIS INSS 78,95

16.02.00 3.1.91.13.03 10.302.0035.2.221 OBRIGACOES PATRONAIS IPACI 100,00

16.02.00 3.3.90.30.28 10.302.0035.2.221 MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA 1.377,50

16.02.00 3.1.91.13.03 10.302.0035.2.222 OBRIGACOES PATRONAIS IPACI 22.000,00

16.02.00 3.1.90.13.02 10.302.0035.2.223 OBRIGACOES PATRONAIS INSS 14.428,28

16.02.00 3.1.91.13.03 10.302.0035.2.223 OBRIGACOES PATRONAIS IPACI 8.000,00

16.02.00 3.3.90.30.99 10.302.0035.2.223 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 11.238,12

16.02.00 3.3.90.36.12 10.302.0035.2.223 CONFERENCIAS E EXPOSICOES 25.000,00

16.02.00 3.3.90.39.05 10.302.0035.2.223 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 20.000,00

16.02.00 3.3.90.39.16 10.302.0035.2.223 MANUTENCAO CONSERV VEICULOS 15.000,00

16.02.00 3.3.90.39.19 10.302.0035.2.223 EXPOSICOES CONGRESSOS CONFERENCIAS 15.000,00

16.02.00 3.3.90.39.68 10.302.0035.2.223 SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA 20.050,00

16.02.00 3.3.90.39.99.99 10.302.0035.2.223 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 20.091,72

16.02.00 3.3.90.32.00 10.303.0034.2.204 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 144.170,14

16.02.00 3.3.90.36.14 10.304.0033.2.193 LOCACAO DE IMOVEIS 34.266,66

16.02.00 4.4.90.52.19 10.305.0033.1.196 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS 2.800,00

16.02.00 4.4.90.52.24 10.305.0033.1.196 MOBILIARIO EM GERAL 13.848,00

16.02.00 3.1.90.13.02 10.305.0033.2.192 OBRIGACOES PATRONAIS INSS 13.663,39

16.02.00 3.1.91.13.03 10.305.0033.2.192 OBRIGACOES PATRONAIS IPACI 10.000,00

16.02.00 3.3.90.30.07 10.305.0033.2.192 GENEROS DE ALIMENTACAO 5.000,00

16.02.00 3.3.90.30.17 10.305.0033.2.192 MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS 5.183,08

16.02.00 3.3.90.32.00 10.305.0033.2.192 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 2.130,00

16.02.00 3.3.90.33.00 10.305.0033.2.192 PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO 13.012,28

16.02.00 3.3.90.30.01 10.305.0033.2.194 COMBUSTIVEIS LUBRIF AUTOMOTIVOS 30,72

16.02.00 3.3.90.30.16 10.305.0033.2.194 MATERIAL DE EXPEDIENTE 16.635,00

16.02.00 3.3.90.39.48 10.305.0033.2.194 SERVICOS GRAFICOS 22.000,00

16.02.00 3.3.90.30.16 10.305.0033.2.195 MATERIAL DE EXPEDIENTE 5.558,00

16.02.00 3.3.90.30.23 10.305.0033.2.195 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 20.000,00

16.02.00 3.3.90.36.99 10.305.0033.2.195 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA 1.000,00

16.02.00 3.3.90.39.27 10.305.0033.2.195 FORNECIMENTO ALIMENTACAO 676,94

16.02.00 3.3.90.39.99.99 10.305.0033.2.195 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 2.000,00

 

SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO - SEME

17.01.00 3.3.90.39.49 12.363.0001.2.001 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO 700,00

 

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DE

17.02.00 4.4.90.51.02.02 12.365.0003.1.007 OP R.8 CON STR.CRECHE B.SAO LUCAS 120.000,00

17.02.00 4.4.90.51.02.05 12.365.0003.1.007 OP R.10 CONSTR.CRECHE-S.VICEN.CONDU 400.000,00

17.02.00 4.4.90.51.02.99 12.365.0003.1.007 EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS 83.291,63

17.02.00 4.5.90.61.00 12.365.0003.1.007 AQUISICAO DE IMOVEIS 9.263,65

17.02.00 4.4.90.51.04.99 12.365.0003.1.008 OBRAS DE BENFEITORIAE MELHORIA 63.227,67

