LEI N° 7454, DE 02 DE NOVEMBRO DE 2016

 

ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO 2° DA LEI Nº 6.333, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009.

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, APROVA e o Prefeito Municipal SANCIONA a seguinte Lei:

 

Art. 1º O artigo 2° da Lei n° 6.333, de 29 de dezembro de 2009, passa a viger com a seguinte redação:

 

Art. 2º - Farão jus ao recebimento do tíquete-feira os servidores efetivos e empregados públicos municipais, que estejam em atividade e que percebam, em valores brutos, remuneração de até R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), mensalmente.”

 

Art. 2º – As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações consignadas no Orçamento Programa do Município para o Exercício de 2016, Programa Auxílio-Alimentação Vale Feira, nas Unidades Orçamentárias:

 

Órgão/Unidade:02.01,Projeto/Atividade:04.062.1842.2.208, Despesa:3 3 90 46 01 02 (PGM)

Órgão/Unidade:03.01,Projeto/Atividade:04.124.1842.2.207, Despesa:3 3 90 46 01 02 (CIG)

Órgão/Unidade:04.01,Projeto/Atividade:04.122.1842.2.210, Despesa:3 3 90 46 01 02 (GABINETE DO PREFEITO)

Órgão/Unidade:04.02,Projeto/Atividade:04.182.1842.2.211, Despesa:3 3 90 46 01 02 (GABINETE DO PREFEITO - DEFESA CIVIL)

Órgão/Unidade:05.01,Projeto/Atividade:04.131.1842.2.212, Despesa:3 3 90 46 01 02 (SEMCOS)

Órgão/Unidade:06.01,Projeto/Atividade:06.122.1842.2.213, Despesa:3 3 90 46 01 02 (SEMDEF)

Órgão/Unidade:07.01,Projeto/Atividade:04.122.1842.2.214, Despesa:3 3 90 46 01 02 (SEMDURB)

Órgão/Unidade:08.01,Projeto/Atividade:04.123.1842.2.215, Despesa:3 3 90 46 01 02 (SEMFA)

Órgão/Unidade:09.01,Projeto/Atividade:08.122.1842.2.236, Despesa:3 3 90 46 01 02 (SEMDES)

Órgão/Unidade:10.01,Projeto/Atividade:20.122.1842.2.232, Despesa:3 3 90 46 01 02 (SEMAG)

Órgão/Unidade:11.01,Projeto/Atividade:23.122.1842.2.216, Despesa:3 3 90 46 01 02 (SEMDEC)

Órgão/Unidade:12.01,Projeto/Atividade:13.122.1842.2.217, Despesa:3 3 90 46 01 02 (SEMCULT)

Órgão/Unidade:13.01,Projeto/Atividade:27.122.1842.2.218, Despesa:3 3 90 46 01 02 (SEMESP)

Órgão/Unidade:14.01,Projeto/Atividade:27.122.1842.2.219, Despesa:3 3 90 46 01 02 (SEMSUR)

Órgão/Unidade:15.01,Projeto/Atividade:18.122.1842.2.220, Despesa:3 3 90 46 01 02 (SEMMA)

Órgão/Unidade:16.01,Projeto/Atividade:10.301.1633.2.150, Despesa:3 3 90 46 03 02 (SEMUS)

Órgão/Unidade:17.02,Projeto/Atividade:12.365.1739.2.190, Despesa:3 3 90 46 01 02 (SEME)

Órgão/Unidade:17.03,Projeto/Atividade:12.361.1739.2.199, Despesa:3 3 90 46 01 02 (SEME)

Órgão/Unidade:18.01,Projeto/Atividade:04.331.1844.2.250, Despesa:3 3 90 46 01 02 (SEMASI)

Órgão/Unidade:19.01,Projeto/Atividade:15.122.1842.2.225, Despesa:3 3 90 46 01 02 (SEMO)

Órgão/Unidade:20.01,Projeto/Atividade:26.122.1842.2.226, Despesa:3 3 90 46 01 02 (SEMUI)

Órgão/Unidade:21.01,Projeto/Atividade:16.122.1842.2.227, Despesa:3 3 90 46 01 02 (SEMUTHA)

Órgão/Unidade:22.01,Projeto/Atividade:04.122.1842.2.230, Despesa:3 3 90 46 01 02 (SEMGES)

Órgão/Unidade:22.02,Projeto/Atividade:04.125.1842.2.228, Despesa:3 3 90 46 01 02 (SEMGES – DEFESA DO CONSUMIDOR)

Órgão/Unidade:22.03,Projeto/Atividade:04.122.1842.2.229, Despesa:3 3 90 46 01 02 (SEMGES – EGPP)

Órgão/Unidade:23.01,Projeto/Atividade:26.122.1842.2.231, Despesa:3 3 90 46 01 02 (SEMTRA)

 

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

 

Cachoeiro de Itapemirim, 02 de dezembro de 2016.

 

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS

Prefeito Municipal

 

Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim